
À louer
Annonces vérifiées, photos réelles et contact direct avec le propriétaire ou l'agent sur WhatsApp.






| Quartier | Loyer médian | Prix au m² médian | Annonces | Voir |
|---|---|---|---|---|
| Virage | 500 000 FCFA/mois | 4 495 FCFA | 12 | Voir |
| Ngor | 400 000 FCFA/mois | 4 444 FCFA | 157 | Voir |
| Almadies | 400 000 FCFA/mois | 4 221 FCFA | 207 | Voir |
| Ngor Almadies | 375 000 FCFA/mois | 3 500 FCFA | 27 | Voir |
| Mamelles | 370 000 FCFA/mois | 4 000 FCFA | 213 | Voir |
| Dakar | 330 000 FCFA/mois | 3 750 FCFA | 2660 | Voir |
| Médina | 300 000 FCFA/mois | 4 000 FCFA | 13 | Voir |
| Ouakam | 300 000 FCFA/mois | 3 667 FCFA | 343 | Voir |
| Yoff | 300 000 FCFA/mois | 3 462 FCFA | 191 | Voir |
| Liberté | 300 000 FCFA/mois | 3 750 FCFA | 201 | Voir |
| Hann Bel-Air | 300 000 FCFA/mois | 30 000 FCFA | 10 | Voir |
| Dieuppeul-Derklé | 300 000 FCFA/mois | 3 667 FCFA | 10 | Voir |
| Nord Foire | 300 000 FCFA/mois | 3 250 FCFA | 24 | Voir |
| Ouest Foire | 300 000 FCFA/mois | 3 333 FCFA | 172 | Voir |
| HLM | 250 000 FCFA/mois | 3 158 FCFA | 20 | Voir |
| Grand Yoff | 240 000 FCFA/mois | 3 067 FCFA | 13 | Voir |
| Parcelles Assainies | 225 000 FCFA/mois | 3 077 FCFA | 34 | Voir |
| Mbao | 175 000 FCFA/mois | 1 875 FCFA | 35 | Voir |
| Keur Massar | 153 000 FCFA/mois | 1 786 FCFA | 29 | Voir |
À Cité Keur Gorgui, le loyer médian d'un appartement est de 500 000 FCFA par mois, calculé sur 6 annonces publiées sur SamaGallé. Cela représente environ 4 005 FCFA au m².
Tous les prix de l'immobilier à Cité Keur Gorgui