
À vendre
Prix réels du marché et villas en vente à Cambérène, avec contact direct sur WhatsApp.
Obtenez une fourchette de prix basée sur les annonces du quartier, gratuitement.

| Quartier | Prix médian | Prix au m² médian | Annonces | Voir |
|---|---|---|---|---|
| Ngor | 350 000 000 FCFA | 1 120 000 FCFA | 11 | Voir |
| Almadies | 350 000 000 FCFA | 1 260 894 FCFA | 18 | Voir |
| Liberté | 250 000 000 FCFA | 926 126 FCFA | 22 | Voir |
| Nord Foire | 175 000 000 FCFA | 709 677 FCFA | 10 | Voir |
| Yoff | 135 000 000 FCFA | 765 550 FCFA | 29 | Voir |
| Dalifort | 130 000 000 FCFA | 714 286 FCFA | 10 | Voir |
| Ouest Foire | 130 000 000 FCFA | 800 000 FCFA | 15 | Voir |
| Dakar | 100 000 000 FCFA | 600 000 FCFA | 520 | Voir |
| Mbao | 78 000 000 FCFA | 451 667 FCFA | 32 | Voir |
| Parcelles Assainies | 75 000 000 FCFA | 466 667 FCFA | 25 | Voir |
| Pikine | 72 500 000 FCFA | 388 053 FCFA | 18 | Voir |
| Guédiawaye | 70 000 000 FCFA | 466 667 FCFA | 10 | Voir |
| Keur Massar | 55 000 000 FCFA | 333 333 FCFA | 35 | Voir |
| Rufisque | 55 000 000 FCFA | 346 875 FCFA | 11 | Voir |
| Bambilor | 39 500 000 FCFA | 263 333 FCFA | 14 | Voir |
| Diamniadio | 35 000 000 FCFA | 186 667 FCFA | 11 | Voir |
Vous recherchez une villa à vendre à Cambérène ? SamaGallé rassemble les annonces des agences et courtiers de la région de Dakar, avec contact direct sur WhatsApp.
Tous les prix de l'immobilier à Cambérène