Prix de l'immobilier à Dakar en 2026
Loyers et prix de vente médians à Dakar, calculés à partir des annonces réelles publiées sur SamaGallé. Données mises à jour en septembre 2026.
4618
Annonces analysées
325 000 F
Loyer médian · appartement
35 000 000 F
Prix médian · terrain
Loyers médians à Dakar (par mois)
| Type de bien | Loyer médian / mois | Prix médian au m² | Annonces |
|---|---|---|---|
| Appartements | 325 000 FCFA | 3 846 FCFA/m² | 1912 |
| Studios | 175 000 FCFA | 5 714 FCFA/m² | 656 |
| Chambres | 80 000 FCFA | 5 333 FCFA/m² | 441 |
| Villas | 800 000 FCFA | 3 750 FCFA/m² | 182 |
| Locaux commerciaux | 300 000 FCFA | 5 000 FCFA/m² | 145 |
| Appartements meublés | 500 000 FCFA | 8 571 FCFA/m² | 52 |
| Bureaux | 350 000 FCFA | 3 877 FCFA/m² | 19 |
| Chambres meublées | 107 500 FCFA | 6 667 FCFA/m² | 18 |
| Terrains | 1 250 000 FCFA | 1 984 FCFA/m² | 7 |
| Maisons | 800 000 FCFA | 3 723 FCFA/m² | 5 |
Prix de vente médians à Dakar
| Type de bien | Prix médian | Prix médian au m² | Annonces |
|---|---|---|---|
| Terrains | 35 000 000 FCFA | 134 714 FCFA/m² | 478 |
| Villas | 93 500 000 FCFA | 576 389 FCFA/m² | 366 |
| Maisons | 90 000 000 FCFA | 533 333 FCFA/m² | 114 |
| Appartements | 90 000 000 FCFA | 783 115 FCFA/m² | 75 |
| Locaux commerciaux | 217 500 000 FCFA | 875 000 FCFA/m² | 72 |
| Appartements meublés | 55 000 000 FCFA | 2 631 579 FCFA/m² | 5 |
Méthodologie : médianes calculées sur les annonces actuellement publiées sur SamaGallé à Dakar et sa zone. Seuls les types de biens comptant au moins 3 annonces sont affichés. Les loyers indiqués sont mensuels (locations courte durée exclues).
Questions fréquentes sur l'immobilier à Dakar
Quel est le loyer moyen d'un appartement à Dakar ?
Le loyer médian d'un appartement à Dakar est de 325 000 FCFA par mois, calculé sur 1912 annonces publiées sur SamaGallé.
Quel est le prix au m² à Dakar ?
Le prix médian à l'achat pour un terrain à Dakar est d'environ 134 714 FCFA par m², sur la base de 478 annonces.
Combien coûte une villa à Dakar ?
Le prix médian d'une villa à vendre à Dakar est de 93 500 000 FCFA (366 annonces).
Comment estimer la valeur de mon bien à Dakar ?
SamaGallé propose un outil d'estimation immobilière gratuit basé sur les prix réels du marché à Dakar et dans la région de Dakar. Renseignez les caractéristiques de votre bien pour obtenir une fourchette de valeur instantanée.
Prix de l'immobilier dans d'autres communes
Vous vendez ou louez un bien à Dakar ?
Estimez gratuitement sa valeur sur la base des prix réels du marché, puis publiez votre annonce sur SamaGallé.